セパンテストタイム (3月28日)
Kimi Raikkonen (C)Ferrari S.p.A 拡大します
Pos | Driver | Team | Time | To 1st | Lap |
1 | K.ライコネン(FIN) | Ferrari | 1:35.268 | 61 | |
2 | A.ブルツ(AUT) | Williams | 1:35.705 | 0.437 | 114 |
3 | D.クルサード(GBR) | Red Bull | 1:35.712 | 0.444 | 87 |
4 | R.シューマッハ(GER) | Toyota | 1:35.751 | 0.483 | 81 |
5 | R.クビサ(POL) | BMW | 1:35.887 | 0.619 | 111 |
6 | L.ハミルトン(GBR) | McLaren | 1:36.115 | 0.847 | 69 |
7 | 佐藤 琢磨(JPN) | Super Aguri | 1:36.306 | 1.038 | 63 |
8 | R.バリチェッロ(BRA) | Honda | 1:36.563 | 1.295 | 36 |
9 | H.コバライネン(FIN) | Renault | 1:36.578 | 1.310 | 86 |
10 | J.バトン(GBR) | Honda | 1:36.617 | 1.349 | 24 |
11 | A.デビッドソン(GBR) | Super Aguri | 1:37.876 | 2.608 | 39 |
12 | S.スピード(USA) | Scuderia Toro Rosso | 1:37.910 | 2.642 | 36 |
13 | V.リウッツィ(ITA) | Scuderia Toro Rosso | 1:37.971 | 2.703 | 32 |
| 固定リンク