ヘレステストタイム(2月8日)
Pos | Driver | Team | Time | To 1st | Lap |
1 | N.ハイドフェルド(GER) | BMW | 1:29.486 | 36 | |
2 | A.ブルツ(AUT) | Williams | 1:30.061 | 0.575 | 69 |
3 | T.グロッグ(GER) | BMW | 1:30.213 | 0.727 | 27 |
4 | K.ライコネン(FIN) | Ferrari | 1:30.628 | 1.142 | 89 |
5 | R.バリチェッロ(BRA) | Honda | 1:30.684 | 1.198 | 64 |
6 | N.ロズベルグ(GER) | Williams | 1:30.684 | 1.198 | 47 |
7 | F.マッサ(BRA) | Ferrari | 1:30.746 | 1.260 | 44 |
8 | J.トゥルーリ(ITA) | Toyota | 1:30.981 | 1.495 | 89 |
9 | F.モンタニー(FRA) | Toyota | 1:31.027 | 1.541 | 75 |
10 | D.クルサード(GBR) | Red Bull | 1:31.166 | 1.680 | 66 |
11 | M.ウェバー(AUS) | Red Bull | 1:31.405 | 1.919 | 68 |
12 | P.デ・ラ・ロサ(ESP) | McLaren | 1:31.479 | 1.993 | 71 |
13 | F.アロンソ(ESP) | McLaren | 1:31.573 | 2.087 | 9 |
14 | M.アンドレッティ(USA) | Honda | 1:32.387 | 2.901 | 62 |
15 | R.ゾンタ(BRA) | Renault | 2 | ||
16 | N.アンジェロ・ピケ(BRA). | Renault | 3 |
| 固定リンク