ヘレステストタイム(2月7日)
Pos | Driver | Team | Time | To 1st | Lap |
1 | F.マッサ(BRA) | Ferrari | 1:19.821 | 109 | |
2 | L.ハミルトン(GBR) | McLaren | 1:19.839 | 0.018 | 96 |
3 | R.クビサ(POL) | BMW | 1:20.046 | 0.225 | 101 |
4 | F.アロンソ(ESP) | McLaren | 1:20.068 | 0.247 | 46 |
5 | K.ライコネン(FIN) | Ferrari | 1:20.070 | 0.249 | 76 |
6 | N.ピケ(BRA). | Renault | 1:20.070 | 0.249 | 76 |
7 | A. Wurz | Williams | 1:20.132 | 0.311 | 78 |
8 | N. Rosberg | Williams | 1:20.143 | 0.322 | 66 |
9 | R.シューマッハ(GER) | Toyota | 1:20.604 | 0.783 | 59 |
10 | M.ウェバー(AUS) | Red Bull | 1:20.629 | 0.808 | 36 |
11 | D.クルサード(GBR) | Red Bull | 1:20.702 | 0.881 | 70 |
12 | N.ハイドフェルド(GER) | BMW | 1:20.710 | 0.889 | 80 |
13 | J.バトン(GBR) | Honda | 1:20.751 | 0.930 | 100 |
14 | R.ゾンタ | Renault | 1:20.767 | 0.946 | 86 |
15 | J.トゥルーリ(ITA) | Toyota | 1:20.898 | 1.077 | 80 |
16 | M.アンドレッティ | Honda | 1:22.151 | 2.330 | 74 |
| 固定リンク