バーレーンテストタイム (2月24日)
Pos | Driver | Team | Time | To 1st | Lap |
1 | F.アロンソ(ESP) | McLaren | 1:30.994 | 73 | |
2 | L.ハミルトン(GBR) | McLaren | 1:31.094 | 0.100 | 53 |
3 | F.マッサ(BRA) | Ferrari | 1:31.718 | 0.724 | 52 |
4 | K.ライコネン(FIN) | Ferrari | 1:31.867 | 0.873 | 100 |
5 | H.コバライネン(FIN) | Renault | 1:32.032 | 1.038 | 86 |
6 | R.バリチェッロ(BRA) | Honda | 1:32.115 | 1.121 | 129 |
7 | J.バトン(GBR) | Honda | 1:32.137 | 1.143 | 78 |
8 | D.クルサード(GBR) | Red Bull | 1:32.220 | 1.226 | 73 |
9 | N.アンジェロ・ピケ(BRA) | Renault | 1:32.334 | 1.340 | 102 |
10 | N.ハイドフェルド(GER) | BMW | 1:32.451 | 1.457 | 65 |
11 | R.クビサ(POL) | BMW | 1:32.475 | 1.481 | 95 |
12 | A.デビッドソン(GBR) | Super Aguri | 1:32.553 | 1.559 | 126 |
13 | F.モンタニー(FRA) | Toyota | 1:32.917 | 1.923 | 110 |
14 | M.ウェバー(AUS) | Red Bull | 1:33.034 | 2.040 | 73 |
15 | J.トゥルーリ(ITA) | Toyota | 1:33.062 | 2.068 | 104 |
16 | S.スピード(USA) | Scuderia Toro Rosso | 1:33.255 | 2.261 | 60 |
| 固定リンク