バルセロナ テストタイム (2月13日)
Pos | Driver | Team | Time | To 1st | Lap |
1 | F.マッサ(BRA) | Ferrari | 1:21.181 | 108 | |
2 | K.ライコネン(FIN) | Ferrari | 1:21.719 | 0.538 | 154 |
3 | H.コバライネン(FIN) | Renault | 1:21.819 | 0.638 | 99 |
4 | F.アロンソ(ESP) | McLaren | 1:21.901 | 0.720 | 63 |
5 | G.フィジケーラ(ITA) | Renault | 1:21.997 | 0.816 | 129 |
6 | L.ハミルトン(GBR) | McLaren | 1:22.078 | 0.897 | 118 |
7 | R.クビサ(POL) | BMW | 1:22.100 | 0.919 | 56 |
8 | J.トゥルーリ(ITA) | Toyota | 1:22.227 | 1.046 | 96 |
9 | N.ロズベルグ(GER) | Williams | 1:22.249 | 1.068 | 10 |
10 | A.ブルツ(AUT) | Williams | 1:22.288 | 1.107 | 55 |
11 | F.モンタニー(FRA) | Toyota | 1:22.476 | 1.295 | 96 |
12 | N.ハイドフェルド(GER) | BMW | 1:22.618 | 1.437 | 92 |
13 | R.バリチェッロ(BRA) | Honda | 1:22.669 | 1.488 | 85 |
14 | J.バトン(GBR) | Honda | 1:22.816 | 1.635 | 91 |
15 | M.ウェバー(AUS) | Red Bull | 1:22.916 | 1.735 | 83 |
16 | D.クルサード(GBR) | Red Bull | 1:23.322 | 2.141 | 50 |
17 | A.デビッドソン(GBR) | Super Aguri | 1:23.969 | 2.788 | 97 |
18 | C.アルバース(NED) | Spyker F1 | 1:24.425 | 3.244 | 108 |
| 固定リンク