バルセロナ テストタイム (2月12日)
Pos | Driver | Team | Time | To 1st | Lap |
1 | P.デ・ラ・ロサ(ESP) | McLaren | 1:22.634 | 77 | |
2 | R.クビサ(POL) | BMW | 1:22.635 | 0.001 | 60 |
3 | F.アロンソ(ESP) | McLaren | 1:22.726 | 0.092 | 56 |
4 | A.ブルツ(AUT) | Williams | 1:23.037 | 0.403 | 44 |
5 | F.マッサ(BRA) | Ferrari | 1:23.077 | 0.443 | 29 |
6 | K.ライコネン(FIN) | Ferrari | 1:23.215 | 0.581 | 25 |
7 | J.トゥルーリ(ITA) | Toyota | 1:23.239 | 0.605 | 75 |
8 | H.コバライネン(FIN) | Renault | 1:23.491 | 0.857 | 57 |
9 | N.ロズベルグ(GER) | Williams | 1:23.602 | 0.968 | 80 |
10 | T.グロッグ(GER) | BMW | 1:23.653 | 1.019 | 63 |
11 | G.フィジケーラ(ITA) | Renault | 1:23.896 | 1.262 | 81 |
12 | F.モンタニー(FRA) | Toyota | 1:24.015 | 1.381 | 64 |
13 | C.クリエン(AUT) | Honda | 1:24.227 | 1.593 | 51 |
14 | D.クルサード(GBR) | Red Bull | 1:24.291 | 1.657 | 80 |
15 | M.ウェバー(AUS) | Red Bull | 1:24.531 | 1.897 | 83 |
16 | A.デビッドソン(GBR) | Super Aguri | 1:24.531 | 1.897 | 68 |
17 | R.バリチェッロ(BRA) | Honda | 1:24.934 | 2.300 | 24 |
18 | A.スーティル(GER) | Spyker F1 | 1:25.581 | 2.947 | 83 |
| 固定リンク