バルセロナ テストタイム (11月30日)
Pos | Driver | Team | Tyre | Time | Gap | in Lap | Km/h | Laps |
1 | L.バドエル(ITA) | Ferrari | B | 1'16.317 | - | 26 | 218.3 | 88 |
2 | H.コバライネン(FIN) | Renault | B | 1'16.609 | 0.292 | 25 | 217.4 | 119 |
3 | R.クビサ(POL) | BMW Sauber F1 Team | B | 1'16.729 | 0.412 | 64 | 217.1 | 65 |
4 | L.ハミルトン(GBR) | McLaren Mercedes | B | 1'17.077 | 0.760 | 18 | 216.1 | 87 |
5 | R.バリチェッロ(BRA) | Honda F1 Racing | B | 1'17.190 | 0.873 | 66 | 215.8 | 115 |
6 | M.ヘネ(ESP) | Ferrari | B | 1'17.340 | 1.023 | 42 | 215.4 | 83 |
7 | R.シューマッハ(GER) | Panasonic Toyota | B | 1'17.359 | 1.042 | 60 | 215.3 | 92 |
8 | N.アンジェロ.ピケ(BRA) | Renault | B | 1'17.428 | 1.111 | 35 | 215.1 | 95 |
9 | T.グロック(FIN) | BMW Sauber F1 Team | B | 1'17.632 | 1.315 | 83 | 214.6 | 100 |
10 | C.クリエン(AUT) | Honda F1 Racing | B | 1'17.774 | 1.457 | 42 | 214.2 | 105 |
11 | D.クルサード(GBR) | Red Bull Racing | B | 1'17.876 | 1.559 | 40 | 213.9 | 83 |
12 | J.トゥルーリ(ITA) | Panasonic Toyota | B | 1'18.019 | 1.702 | 31 | 213.5 | 72 |
13 | A.デビッドソン(GBR) | Super Aguri | B | 1'18.045 | 1.728 | 82 | 213.4 | 111 |
14 | N.カーティケヤン(IND) | Williams | B | 1'18.087 | 1.770 | 42 | 213.3 | 78 |
15 | S.スピード(USA) | Toro Rosso | B | 1'18.528 | 2.211 | 21 | 212.1 | 95 |
16 | M.アメルミュラー(GER) | Red Bull Racing | B | 1'18.741 | 2.424 | 28 | 211.5 | 71 |
17 | V.リウッツィ(ITA) | Toro Rosso | B | 1'18.798 | 2.481 | 19 | 211.4 | 99 |
18 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | B | 1'19.340 | 3.023 | 71 | 209.9 | 79 |
Team | Total Km | Laps |
Panasonic Toyota | 758.8 | 164 |
Super Aguri | 513.6 | 111 |
McLaren Mercedes | 768.1 | 166 |
Ferrari | 791.2 | 171 |
Renault | 990.2 | 214 |
BMW Sauber F1 Team | 763.5 | 165 |
Honda F1 Racing | 1017.9 | 220 |
Toro Rosso | 897.6 | 194 |
Red Bull Racing | 712.6 | 154 |
Williams | 360.9 | 78 |
Total | 7574.4 | 1637 |
Weather:Sunny
Air:16.8C
Track:21 C
Humidity:56.66%
Wind:2 km/h
| 固定リンク