バルセロナ テストタイム (11月29日)
Pos | Driver | Team | Tyre | Time | Gap | in Lap | Km/h | Laps |
1 | F.マッサ(BRA) | Ferrari | B | 1'16.406 | - | 13 | 218.0 | 83 |
2 | N.ハイドフェルド(GER) | BMW Sauber F1 Team | B | 1'17.159 | 0.753 | 70 | 215.9 | 72 |
3 | L.バドエル(ITA) | Ferrari | B | 1'17.447 | 1.041 | 16 | 215.1 | 71 |
4 | P.デ・ラ・ロサ(ESP) | McLaren Mercedes | B | 1'17.584 | 1.178 | 30 | 214.7 | 77 |
5 | O.パニス(FRA) | Panasonic Toyota | B | 1'17.643 | 1.237 | 75 | 214.5 | 78 |
6 | L.ハミルトン(GBR) | McLaren Mercedes | B | 1'17.748 | 1.342 | 21 | 214.2 | 47 |
7 | R.バリチェッロ(BRA) | Honda F1 Racing | B | 1'17.922 | 1.516 | 33 | 213.8 | 96 |
8 | M.ウェバー(AUS) | Red Bull Racing | B | 1'18.249 | 1.843 | 14 | 212.9 | 44 |
9 | N.アンジェロ.ピケ(BRA). | Renault | B | 1'18.312 | 1.906 | 20 | 212.7 | 86 |
10 | A.デビッドソン(GBR) | Super Aguri | B | 1'18.374 | 1.968 | 31 | 212.5 | 86 |
11 | C.クリエン(AUT) | Honda F1 Racing | B | 1'18.383 | 1.977 | 18 | 212.5 | 79 |
12 | D.クルサード(GBR) | Red Bull Racing | B | 1'18.526 | 2.120 | 11 | 212.1 | 72 |
13 | H.コバライネン(FIN) | Renault | B | 1'18.757 | 2.351 | 21 | 211.5 | 51 |
14 | R.クビサ(POL) | BMW Sauber F1 Team | B | 1'18.778 | 2.372 | 18 | 211.4 | 47 |
15 | A.ブルツ(AUT) | Williams | B | 1'18.876 | 2.470 | 47 | 211.2 | 47 |
16 | S.スピード(USA) | Toro Rosso | B | 1'19.114 | 2.708 | 24 | 210.5 | 50 |
17 | V.リウッツィ(ITA) | Toro Rosso | B | 1'19.277 | 2.871 | 42 | 210.1 | 66 |
18 | 小林 可夢偉(JPN) | Panasonic Toyota | B | 1'20.731 | 4.325 | 42 | 206.3 | 81 |
Team | Total Km | Laps |
McLaren Mercedes | 573.7 | 124 |
BMW Sauber F1 Team | 550.6 | 119 |
Toro Rosso | 536.7 | 116 |
Super Aguri | 397.9 | 86 |
Honda F1 Racing | 809.7 | 175 |
Ferrari | 712.6 | 154 |
Red Bull Racing | 536.7 | 116 |
Renault | 633.9 | 137 |
Panasonic Toyota | 735.7 | 159 |
Williams | 217.5 | 47 |
Total | 5487.5 | 1186.0 |
Climatology,
Weather: Partially cloudy
Air: 15.5 C
Track: 20.2 C
Humidity: 66.6%
Wind: 2 km/h
| 固定リンク