バーレーン合同テスト3日目総合タイム(2/23)
Pos. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'30.322 | 74 |
2 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'30.368 | 67 |
3 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'30.647 | 85 |
4 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'30.755 | 88 |
5 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'30.775 | 53 |
6 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'30.984 | 121 |
7 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'31.030 | 81 |
8 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'31.159 | 75 |
9 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'31.247 | 71 |
10 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'31.483 | 50 |
11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'31.686 | 89 |
12 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'31.999 | 49 |
13 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'32.038 | 46 |
14 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'32.108 | 20 |
15 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'32.149 | 47 |
16 | K.マグヌッセン | GER | Haas Ferrari | 1'33.053 | 80 |
17 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'33.079 | 59 |
18 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'33.528 | 28 |
19 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'37.015 | 70 |
20 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | NO TIME | -- |
* 2023 PP-Time 1'29.758 M.フェルスタッペン/Redbull RBPT(3/04)
* 2024 Test-Time 1'29.921 C.サインツ/Ferrari(2/23)
(注:ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です)
*シーズン前テストの画像はこちら。
| 固定リンク
最近のコメント