バーレーン合同テスト2日目タイム(2/24)
Pos. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
1 | 周 冠宇 | CHI | Alfaromeo Ferrari | 1'31.610 | 132 |
2 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'31.650 | 47 |
3 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Merrcedes | 1'32.205 | 130 |
4 | N.デ・フリース | HOL | Alphatauri RBPT | 1'32.222 | 74 |
5 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'32.466 | 68 |
6 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'32.485 | 70 |
7 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'32.549 | 154 |
8 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'32.725 | 68 |
9 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'33.175 | 74 |
10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'33.186 | 59 |
11 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'33.442 | 67 |
12 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'33.490 | 49 |
13 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'33.654 | 26 |
14 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'33.751 | 76 |
15 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'33.954 | 72 |
16 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'35.552 | 65 |
17 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri RBPT | 1'35.708 | 85 |
* 2022 PP-Time 1'30.558 C.ルクレール/Ferrari(3/19)
* 2023 Test-Time 1'32.837 M.フェルスタッペン/Redbull RBPT(2/23)
(注:ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です)
| 固定リンク
最近のコメント