バーレーン合同テスト1日目タイム(2/23)
Pos. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'32.837 | 157 |
2 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Merrcedes | 1'32.866 | 60 |
3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'33.253 | 72 |
4 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'33.267 | 64 |
5 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'33.462 | 40 |
6 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'33.508 | 83 |
7 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'33.671 | 74 |
8 | 周 冠宇 | CHI | Alfaromeo Ferrari | 1'33.723 | 67 |
9 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'34.174 | 69 |
10 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'34.324 | 75 |
11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'34.424 | 51 |
12 | V.ボタス | FIN | Alfaromeo Ferrari | 1'34.558 | 71 |
13 | N.デ・フリース | HOL | Alphatauri RBPT | 1'34.598 | 85 |
14 | F.ドルゴビッチ | BRA | Aston Martin Mercedes | 1'34.564 | 40 |
15 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri RBPT | 1'34.671 | 46 |
16 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'34.822 | 60 |
17 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'34.871 | 52 |
18 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'34.888 | 52 |
19 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'35.087 | 57 |
* 2022 PP-Time 1'30.558 C.ルクレール/Ferrari(3/19)
* 2022 Test-Time 1'31.720 M.フェルスタッペン/Redbull RBPT(3/12)
(注:ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です)
| 固定リンク
最近のコメント