アブダビ合同テストタイム(11/22)
No. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
1 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'25.245 | 65 |
2 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'25.383 | 56 |
3 | R.シュワルツマン | ISR | Ferrari | 1'25.400 | 116 |
4 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'25.689 | 130 |
5 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull PT | 1'25.845 | 76 |
6 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'25.959 | 118 |
7 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'26.063 | 82 |
8 | N.デ・フリース | HOL | Alphatauri Redbull PT | 1'26.111 | 151 |
9 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Merrcedes | 1'26.263 | 70 |
10 | L.ローソン | NZL | Redbull PT | 1'26.281 | 111 |
11 | J.ドゥーハン | AUS | Alpine Renault | 1'26.297 | 111 |
12 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'26.312 | 97 |
13 | S.ペレス | MEX | Redbull PT | 1'26.333 | 88 |
14 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'26.340 | 123 |
15 | F.ドラゴビッチ | BRA | Aston Martin Mercedes | 1'26.595 | 106 |
16 | V.ボタス | FIN | Alfaromeo Ferrari | 1'26.709 | 129 |
17 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'26.750 | 67 |
18 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'26.890 | 115 |
19 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'27.000 | 110 |
20 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | 1'27.123 | 135 |
21 | P.フィティパルディ | BRA | Haas Ferrari | 1'27.172 | 99 |
22 | F.ベスティ | DEN | Mercedes | 1'27.216 | 124 |
23 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'27.240 | 73 |
24 | T.プルシェール | FRA | Alfaromeo Ferrari | 1'27.591 | 106 |
* 2022 PP-Time:1'29.824 M.フェルスタッペン(Redbull PT)
* 2021 Test-Time:1'23.194 N.デ・フリース(Mercedes)
(コースが変更されています)
(ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です)
| 固定リンク
最近のコメント