バーレーン合同テスト1日目タイム(3/10)
Pos. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
1 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Redbull | 1'33.902 | 103 |
2 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'34.359 | 52 |
3 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'34.531 | 64 |
4 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Merrcedes | 1'34.736 | 50 |
5 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'35.070 | 104 |
6 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'35.356 | 50 |
7 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Ferrari | 1'35.495 | 66 |
8 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Merrcedes | 1'35.706 | 39 |
9 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'35.941 | 60 |
10 | S.ペレス | MEX | Redbull | 1'35.977 | 138 |
11 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'36.365 | 62 |
12 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | 1'36.745 | 24 |
13 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'36.768 | 42 |
14 | 周 冠宇 | CHI | Alfa Romeo Ferrari | 1'37.164 | 54 |
15 | P.フィティパルディ | BRA | Haas Ferrari | 1'37.422 | 47 |
* 2021 PP-Time 1'28.997 M.フェルスタッペン/Redbull Honda(3/27)
* 2021 Test-Time 1'28.960 M.フェルスタッペン/Redbull Honda(3/14)
(注:ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です)
| 固定リンク
最近のコメント