バーレーン合同テスト1日目タイム(3/12)
Pos. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda | 1'30.674 | 139 |
2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'30.889 | 46 |
3 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'31.146 | 129 |
4 | L.ストロール | CAN | Astonmartin Mrercedes | 1'31.782 | 46 |
5 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'31.919 | 57 |
6 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfaromeo Ferrari | 1'31.945 | 68 |
7 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | 1'32.203 | 45 |
8 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | 1'32.231 | 74 |
9 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | 1'32.727 | 37 |
10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'32.912 | 42 |
11 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'33.242 | 59 |
12 | K.ライコネン | FIN | Alfaromeo Ferrari | 1'33.320 | 63 |
13 | S.ベッテル | GER | Astonmartin Mrercedes | 1'33.742 | 52 |
14 | R.ニッサニー | ISL | Williams Mercedes | 1'34.789 | 83 |
15 | N.マゼピン | RUS | Haas Ferrari | 1'34.798 | 70 |
16 | M.シューマッハ | GER | Haas Ferrari | 1'36.127 | 15 |
17 | V.ボタス | FIN | Mercedes | 1'36.850 | 6 |
* 2014 Test-Time 1'33.278 L.ハミルトン/Mercedes (3/02)
* 2020 PP-Time 1'27.264 L.ハミルトン/Mercedes (11/28)
* ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です。
| 固定リンク
最近のコメント