バーレーン合同テスト2日目タイム(3/13)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
| 1 | V.ボタス | FIN | Mercedes | 1'30.289 | 58 |
| 2 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | 1'30.413 | 87 |
| 3 | L.ストロール | CAN | Astonmartin Mrercedes | 1'30.460 | 71 |
| 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'30.586 | 52 |
| 5 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfaromeo Ferrari | 1'30.760 | 125 |
| 6 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'30.886 | 73 |
| 7 | N.ラティフィ | CAN | Williams Mercedes | 1'31.672 | 132 |
| 8 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda | 1'31.682 | 117 |
| 9 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | 1'32.215 | 52 |
| 10 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | 1'32.239 | 128 |
| 11 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | 1'32.684 | 57 |
| 12 | M.シューマッハ | GER | Haas Ferrari | 1'32.883 | 88 |
| 13 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'33.072 | 56 |
| 14 | N.マゼピン | RUS | Haas Ferrari | 1'33.101 | 76 |
| 15 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'33.399 | 58 |
| 16 | S.ベッテル | GER | Astonmartin Mrercedes | 1'38.849 | 10 |
* 2020 PP-Time 1'27.264 L.ハミルトン/Mercedes (11/28)
* 2021 Test-Time 1'30.674 M.フェルスタッペン/Redbull Honda (3/12)
* ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です。
| 固定リンク

最近のコメント