バーレーン合同テスト2日目タイム(4/03)
Pos. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
1 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'29.029 | 101 |
2 | S.ペレス | MEX | Racing Point Mrercedes | 1'29.095 | 61 |
3 | S.ベッテル | GER | Ferrari | 1'29.319 | 103 |
4 | C.サインツ | ESP | McLaren Renault * | 1'29.765 | 81 |
5 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Honda * | 1'29.911 | 111 |
6 | Mi.シューマッハ | GER | Alfaromeo Ferrari | 1'29.998 | 72 |
7 | A.アルボン | THI | Toro Rosso Honda | 1'30.037 | 143 |
8 | L.ストロール | CAN | Racing Point Mrercedes | 1'30.049 | 35 |
9 | D.ティクトゥム | GBR | Redbull Honda | 1'30.856 | 135 |
10 | R.グロージャン | FRA | Haas Ferrari | 1'30.903 | 87 |
11 | F.アロンソ | ESP | McLaren Renault * | 1'31.006 | 69 |
12 | P.フィティパルディ | BRA | Haas Ferrari | 1'31.209 | 48 |
13 | L.ノリス | GBR | McLaren Renault | 1'31.303 | 72 |
14 | J.エイトケン | GBR | Renault | 1'31.502 | 103 |
15 | N.ラティフィ | CAN | Williams Mercedes | 1'32.198 | 100 |
* 2019 PP-Time 1'27.866 C.ルクレール/Ferrari (3/30)
* 2019 Test-Time 1'29.379 M.フェルスタッペン/Redbull Honda (4/02)
* マシン名の * 印はピレリタイヤ・テスト
(訳注:ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です)
| 固定リンク
最近のコメント