バーレーン合同テスト1日目タイム(4/02)
Pos. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda | 1'29.379 | 62 |
2 | Mi.シューマッハ | GER | Ferrari | 1'29.976 | 56 |
3 | L.ノリス | GBR | McLaren Renault | 1'30.809 | 22 |
4 | R.グロージャン | FRA | Haas Ferrari | 1'30.982 | 42 |
5 | A.アルボン | THI | Toro Rosso Honda | 1'31.089 | 71 |
6 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'31.156 | 77 |
7 | L.ストロール | CAN | Racing Point Mrercedes | 1'31.584 | 45 |
8 | D.リカルド | AUS | Renault | 1'31.964 | 33 |
9 | C.サインツ | ESP | Renault | 1'32.059 | 32 |
10 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfaromeo Ferrari | 1'32.067 | 53 |
11 | F.アロンソ | ESP | McLaren Renault | 1'32.207 | 64 |
12 | P.フィティパルディ | BRA | Haas Ferrari | 1'32.708 | 20 |
13 | R.クビサ | POL | Williams Mercedes | 1'33.290 | 18 |
14 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Honda | 1'33.653 | 45 |
15 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | 1'33.682 | 27 |
* 2019 PP-Time 1'27.866 C.ルクレール/Ferrari (3/30)
(訳注:ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です)
| 固定リンク
最近のコメント