アブダビ合同テストタイム(12/01)
No. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
1 | S.バンドーン | BEL | McLaren Honda | 1'44.103 | 99 |
2 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | 1'44.456 | 56 |
3 | M.エリクソン | SWE | Sauber Ferrari | 1'44.480 | 50 |
4 | J.パーマー | GBR | Lotus Mercedes | 1'44.568 | 90 |
5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | 1'44.940 | 56 |
6 | P.ウェーレイン | GER | McLaren Mercedes | 1'44.103 | 107 |
7 | D.リカルド | AUS | Redbull Renault | 1'45.805 | 57 |
8 | M.フェルスタッペン | HOL | Toro Rosso Renault | 1'45.849 | 54 |
9 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | 1'45.852 | 71 |
10 | V.ボタス | FIN | Williams Mercedes | 1'45.940 | 103 |
11 | D.クビアト | RUS | Redbull Renault | 1'46.309 | 48 |
12 | C.サインツJr. | ESP | Toro Rosso Renault | 1'46.995 | 56 |
13 | A.フォン | CHI | Sauber Ferrari | 1'8.4391 | 57 |
14 | A.セリス | MEX | Force India Mercedes | 1'48.545 | 65 |
15 | R.ハリアント | INA | Marussia Ferrari | 1'49.593 | 56 |
16 | J.キング | GBR | Marussia Ferrari | 1'49.661 | 59 |
* 2014 Test-Time:1'42.624 P.ウェーレイン McLaren Mercedes
(ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です)
| 固定リンク
最近のコメント