アブダビテスト初日、J-E.ベルニュ(レッドブル)最速
Jean-Eric.Vergne (C)Redbull Racing
拡大します
No. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
1 | J-E.ベルニュ | FRA | RedBull Renault | 1'40.011 | 83 |
2 | J.ビアンキ | FRA | Ferrari | 1'40.960 | 85 |
3 | R.ウィケンズ | CAN | Renault | 1'42.217 | 78 |
4 | F.ライマー | SUI | Sauber Ferrari | 1'42.331 | 67 |
5 | G.パフェット | GBR | McLaren Mercedes | 1'42.912 | 41 |
6 | M.チルトン | GBR | Force India Mercedes | 1'43.016 | 81 |
7 | V.ボタス | BRA | Williams Cosworth | 1'43.118 | 71 |
8 | O.ターベイ | GBR | McLaren Mercedes | 1'43.502 | 35 |
9 | S.バード | GBR | Mercedes | 1'43.548 | 51 |
10 | R.ゴンザレス | VEN | Lotus Renault | 1'44.022 | 87 |
11 | S.コレッティ | MON | Toro Rosso Ferrari | 1'45.278 | 87 |
12 | D.クロス | ESP | HRT Cosworth | 1'45.329 | 68 |
13 | C.ピック | FRA | Virgin Cosworth | 1'46.930 | 30 |
14 | A-Q.ホブス | GBR | Virgin Cosworth | 1'47.292 | 32 |
* 2010 Test-Time : 1'38.102 D.Ricciardo/Redbull Renault (BS Tyre:11/17)
* 2010 Test-Time : 1'40.170 F.Massa/Ferrari (Pirelli Tyre:11/19)
(ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です)
| 固定リンク
最近のコメント