バルセロナ合同テスト2日目、再びベッテル最速(2/19)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
| 1 | S.ベッテル | GER | RedBull Renault | 1'23.315 | 104 |
| 2 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | 1'23.519 | 96 |
| 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | 1'23.978 | 90 |
| 4 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | 1'24.042 | 117 |
| 5 | N.ハイドフェルド | GER | Lotus Renault | 1'24.242 | 41 |
| 6 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | 1'24.243 | 125 |
| 7 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | 1'24.730 | 131 |
| 8 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | 1'24.923 | 54 |
| 9 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | 1'25.194 | 80 |
| 10 | H.コバライネン | FIN | T-Lotus Renault | 1'26.421 | 58 |
| 11 | V.ペトロフ | RUS | Lotus Renault | 1'26.884 | 61 |
| 12 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | 1'27.044 | 70 |
| 13 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | 1'27.242 | 66 |
| 14 | R.テイクセイラ | MEX | T-Lotus Renault | 1'31.584 | 26 |
* 2010 TestTime : 1'20.472 L.ハミルトン/McLaren Mercedes (2/27)
* 2011 TestTime : 1'24.374 S.ベッテル/RedBull Renault (2/18)
* ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です
| 固定リンク

最近のコメント