バレンシア合同テスト2日目タイム(2/02)
No. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
1 | F.アロンソ | ESP | Ferrari* | 1'13.307 | 108 |
2 | S.ベッテル | GER | RedBull Renault* | 1'13.614 | 43 |
3 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | 1'13.844 | 111 |
4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | 1'14.353 | 83 |
5 | R.クビサ | POL | Lotus Renault* | 1'14.412 | 104 |
6 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes* | 1'14.645 | 69 |
7 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | 1'15.408 | 34 |
8 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth* | 1'16.023 | 51 |
9 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari* | 1'16.198 | 42 |
10 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth* | 1'16.266 | 29 |
11 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari* | 1'16.359 | 46 |
12 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari* | 1'16.474 | 64 |
13 | M.ウェバー | AUS | RedBull Renault* | 1'17.365 | 17 |
14 | N.カーティケヤン | IND | Hispania Cosworth | 1'17.769 | 80 |
15 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault* | 1'20.649 | 15 |
* 2008 Test Time : 1'11.000 H.Kovalainen/McLaren Mercedes MP4-23(1/23)
* 2011 Test Time : 1'14.553 S.Vettel/Redbull Renault RB7(2/013)
* * 印は2011年マシン
(訳注:ベストタイム及び周回数等はすべて非公式です)
| 固定リンク
最近のコメント